Tamanho: M3-M48
Nota: 4,6,8,10
Material:Plástico de nylon
Aplicação:Indústria pesada, indústria varejista, indústria geral, indústria automotiva

Especificação de rosca | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
D | ||||||||||||
P | dente grosseiro | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
dentes finos | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
dentes muito finos | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
K | Máximo=nominal | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valor mínimo | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
s | Máximo=nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valor mínimo | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
e | valor mínimo | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peso/mpcs(kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Especificação de rosca | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
D | ||||||||||||
P | dente grosseiro | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
dentes finos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
dentes muito finos | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
K | Máximo=nominal | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valor mínimo | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | Máximo=nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valor mínimo | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
e | valor mínimo | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peso/mpcs(kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |

1. Q: A noz de nylon que você tem em estoque?
A: Sim, nós temos.
2. Q: Que tal o seu tempo de entrega de Nylon Nut?
R: Falando em geral, se a mercadoria estiver em estoque, podemos entregá-las com 2-5dias, se a quantidade for 1-2container, podemos dar-lhe com 30-35 dias, se a quantidade for mais de 2 contêineres e você for muito urgente, podemos deixar a prioridade de fábrica produzir suas mercadorias.


Tag: din934 plástico nylon hex nut, China, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, desconto, cotação, preço baixo, em estoque, amostra gratuita, nylon para sacos de basquete, nylon para sacolas de estufa, nylon para sacolas de ano novo, nylon para sacolas de festa, nylon para sacolas escolares, nylon para caixas de equipamento


