Tamanho:M4-M24
Material:Nylon
Cor:preto/branco
Rosca:Grosseiro,Fino
Usado:Máquinas da indústria da construção
Aplicação:Indústria Pesada, Saúde, Indústria Automotiva

D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
d1 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
d2 | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
L | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
Y | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 2.Q. | 6.1 | 8.6 | |
Y1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 2.Q. | 6.5 | 7 | 9.5 | |
K | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
M | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |

Q: Qual é a sua embalagem?
R: Nossa embalagem normal está em volume em caixas, 25kgs/caixa, 36cartons/ paletes. Também podemos embalar produtos de acordo com sua exigência.
P: E a garantia?
R: Estamos muito confiantes em nossos produtos, e embalamos muito bem para garantir que as mercadorias estejam bem proteção.


Tag: din315 nylon wing nut, China, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, desconto, cotação, preço baixo, em estoque, amostra gratuita, nylon para sacos de basquete, nylon para sacolas de estufa, nylon para sacolas escolares, nylon para caixas de equipamento, nylon para sacos de tênis, rolo de nylon



