Tamanho: MST2.2-MST8
Superfície : ZP
Material: aço inoxidável
Tipo de cabeça: Cabeça hexagonal
Linha: grossa, fina
Usado: máquinas para a indústria de construção


d | St2.2 | St2.9 | St3.5 | (St3.9) | St4.2 | St4.8 | (St5.5) | St6.3 | (ST8) |
P | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
a | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
e | 0.38 | 5.4 | 5.96 | 7.59 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | 14.26 |
k | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
1.18 | 1.38 | 2.18 | 2.18 | 2.68 | 2.88 | 3.85 | 4.65 | 5.65 | |
1.42 | 1.62 | 2.42 | 2.42 | 2.92 | 3.12 | 4.15 | 4.95 | 5.95 | |
y | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 |
1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 |
Q: vocês fornecem amostras? é grátis ou extra?
A: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.


Tag: parafuso auto-roscante hexadecimal din7976, China, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, desconto, cotação, preço baixo, em estoque, amostra grátis, Parafuso de tração quadrada, Parafuso de ligação da cabeça, parafuso de estoque, parafuso modificado, parafuso de precisão, parafuso elétrico




